<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Сайт дома "Балаклавский проспект 16" &mdash; Обучение на аналитика логистических процессов в Москве]]></title>
	<link rel="self" href="http://balaklavskiy-16.ru/feed/atom/topic/10476/" />
	<updated>2026-09-29T09:07:19Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://balaklavskiy-16.ru/topic/10476/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Обучение на аналитика логистических процессов в Москве]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://balaklavskiy-16.ru/post/15800/#p15800" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я двадцать лет отработал на производстве - от мастера участка дошёл до начальника цеха, но когда руководство попросило обосновать затраты на внутреннюю транспортировку между корпусами, понял, что аргументов «и так видно, что дорого» недостаточно. Решил получить нормальную аналитическую подготовку и выбрал Колледж городских предпринимателей - привлекло, что программа заточена под бизнес-задачи, а не под абстрактную теорию. Самым ценным модулем для меня оказался cost-to-serve: мы разбивали стоимость обслуживания каждого клиента или направления на составляющие - хранение, перемещение, упаковку, административные расходы - и видели, где компания фактически теряет деньги, обслуживая убыточные сегменты. Отдельно впечатлило <a href="https://kgpcollege.ru/professii/analitik-logisticheskih-processov" target="_blank">обучение на аналитика логистических процессов в Москве</a> своим бенчмаркингом: как сравнить показатели своего предприятия с конкурентами, понять разрыв и наметить точки роста. Excel подтянул с нуля до Power Query и сводных - раньше всё на бумажке считал, а теперь сам готовлю презентации для директора. Защитил диплом по теме оптимизации внутризаводских перевозок, и руководство уже одобрило внедрение моих рекомендаций.</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.imgur.com/ITZE7rL.jpeg" alt="https://i.imgur.com/ITZE7rL.jpeg" /></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vane4ka]]></name>
				<uri>http://balaklavskiy-16.ru/user/14991/</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-29T09:07:19Z</updated>
			<id>http://balaklavskiy-16.ru/post/15800/#p15800</id>
		</entry>
</feed>
