<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Сайт дома "Балаклавский проспект 16" &mdash; История строительства дома]]></title>
	<link rel="self" href="http://balaklavskiy-16.ru/feed/atom/forum/22" />
	<updated>2015-11-07T12:35:46Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://balaklavskiy-16.ru/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как строился наш дом]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://balaklavskiy-16.ru/topic/27/new/posts/" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>В июле 2009 на перекрестке Симферопольского и Балаклавского проспектов появилось ограждение с объявлением:</p><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="http://balaklavskiy-16.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=5&amp;download=0" alt="http://balaklavskiy-16.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=5&amp;amp;download=0" /></span></p><br /><p><strong>Технико-экономические показатели объекта:</strong></p><p>2.1. Площадь земельного участка 0,56 (га):</p><p>2.2. Максимальная общая площадь 26700 - суммарная поэтажная<br />объекта (суммарная поэтажная площадь в габаритах<br />площадь объекта в габаритах наружных стен; 24000 -<br />наружных стен) (кв. м): общая площадь наземной<br />части, <br />5800 - общая площадь подземной части</p><p>2.3. Минимальная общая площадь Не определена<br />объекта (суммарная поэтажная градостроительной<br />площадь объекта в габаритах документацией<br />наружных стен) (кв. м):</p><p>2.4. Этажность (количество 2-18 + 2 подземных<br />уровней):</p><p>2.5. Верхняя отметка объекта 70 (м)</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[balaklavskiy-16]]></name>
				<uri>http://balaklavskiy-16.ru/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-07T12:35:46Z</updated>
			<id>http://balaklavskiy-16.ru/topic/27/new/posts/</id>
		</entry>
</feed>
